Proinvest
125 a 380 m²
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 125.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 167.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 150.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 195.08 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 126.49 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 380.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 125.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 126.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 126.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 125.49 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 126.61 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 230.57 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 223.65 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 126.24 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 127.57 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 125.74 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 125.69 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 128.74 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 128.69 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 125.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 126.69 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 125.54 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 125.59 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 125.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 125.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 126.09 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 127.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 127.17 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 125.18 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 136.96 | - | - | - | - | - |
Catânia Hill´s, terrenos Jardim Santa Paula - Cotia
19084654-PRO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies