Busca por Referência

Busca por Loteamento
casas  terrenos

                            

Casas com Exclusividade

Casas à venda

Casas para locação

Apartamentos

Chácaras e sítios

Terrenos à venda
Áreas

Industriais/Comerciais








57 lotes prontos
para construir!!!

20% de sinal e
saldo em até 60 parcelas*

Lotes para quem ama a natureza
e não abre mão
do conforto!!!

Infra-estrutura:

  • Lotes com área média de 600m² e frente mínima de 15m;
  • Ruas de 14m de largura, com pavimento asfáltico e calçadas gramadas e arborizadas;
  • Sistema de drenagem;
  • Rede dupla de água
  • Tubulação seca fibra óptica;
  • Rede de energia elétrica e iluminação pública;
  • Cabo telefônico;
  • Portaria exclusiva;
  • Escritório administrativo;
  • Posto coleta de lixo reciclável;

* corrigidas pelo IGPM da FGV

tour virtual informações
Qda. Lote  Área   m²(à vista)  valor à vista   Ent. 22%   36 prest.(C/TP)   60 prest.(C/TP) 
         
1 1        500,36 329,00   164.618,44   36.216,06        4.264,77        2.856,21
  2        501,32 329,00   164.934,28   36.285,54        4.272,95        2.861,70
  3        505,43 329,00   166.286,47   36.583,02        4.307,98        2.885,16
  4        500,14 329,00   164.546,06   36.200,13        4.262,89        2.854,97
  12    1.266,34 168,00   212.745,12   43.803,93        5.511,59        3.691,25
         
         
2 5        645,00 270,00   174.150,00   38.313,00        4.511,70        3.021,60
  6        645,00 270,00   174.150,00   38.313,00        4.511,70        3.021,60
  9        645,00 270,00   174.150,00   38.313,00        4.511,70        3.021,60
  15        547,55 314,00   171.930,70   37.824,75        4.454,21        2.983,09
  16        573,47 314,00   180.069,58   39.615,31        4.665,06        3.124,31
         
         
3 1        570,45 290,00   165.430,50   36.394,71        4.285,81        2.870,31
  2        530,46 314,00   166.564,44   36.644,18        4.315,18        2.889,99
  7        508,20 329,00   167.197,80   36.783,52        4.331,59        2.900,97
  8        508,99 329,00   167.457,71   36.840,70        4.338,33        2.905,48
         
         
4 3        625,71 329,00   205.858,59   45.288,89        5.333,18        3.571,76
         
         
5 2        522,73 329,00   171.978,17   37.845,20        4.455,44        2.983,92
               
ago.08

obs.: Esta tabela poderá ser alterada sem prévio aviso
Atualização monetária das parcelas, pelo IGP-M da FGV
(*) lote com metragem menor que a constante na matricula